使用データ | ●気象庁印刷天気図 ●気象庁全球客観解析データ(GANAL) ・水平グリッド:1.875°× 1.875° ・時間間隔:12時間(00z,12z) |
---|---|
解析期間 | 1994年4月1日〜1995年3月31日 |
解析領域 | 北緯20°〜65°,東経100°〜180° |
それぞれを「OKHOTSK-JAPAN SEA」タイプ(10ケース、以下OJタイプ)と「PACIFIC OCEAN」タイプ(16ケース、以下POタイプ)とに分類し、それぞれの違いについて、解析する。 |
全体 | 12月を中心とした冬季に多く発生し、夏季には1つも発生していない。 | |
---|---|---|
OJタイプ | 秋から初冬にかけてと春に多く発生している。 | |
POタイプ | 真冬に多く発生している。 |
全体 | 1.1bergeronをピークに正規分布的に減少。 | |
---|---|---|
OJタイプ | 1.2〜1.6BERGERONの間に集中している。 | |
POタイプ | 発達率の大きさに散らばりがあり、大きな発達率を持つ事例もある。 |
◎400hPa面
OJタイプ | POタイプ | |
---|---|---|
相当温位 | ||
傾圧域が日本上空にあり、勾配が比較的小さい。 | 傾圧域の中心が太平洋上に存在し、 相当温位300K以上の寒気がオホーツク海上に張り出している。 | |
ジオポテンシャル高度 | ||
日本上空で勾配が大きくトラフが大陸からオホーツク海に伸びて いる。 | 勾配の極大が日本の東から太平洋に存在。 | |
比湿 | ||
POタイプの方がOJタイプに比べて 太平洋上の勾配が急になっている。 | ||
ポテンシャル渦度 | ||
OJタイプに比べてPOタイプの方が大きく南に張り出している。 |
◎地表
OJタイプ | POタイプ | |
---|---|---|
温位 | ||
280Kの等温位線がOJタイプの方がPOタイプに比べて 北にあるが、傾圧域の分布、勾配の強さに大きな差はない。 | ||
相当温位 | ||
オホーツク海北岸に強い傾圧域がある。 | 太平洋上の傾圧域が東に伸び、日本の南にもう一つの傾圧域がある。 | |
比湿 | ||
日本海に強い水蒸気の移流がある。 | 太平洋上の勾配が大きい。 | |
気圧 | ||
低圧域がオホーツク海に存在している。 | アリューシャンの低圧域と大陸上の高圧域がはっきりしている。 |
OJタイプ | POタイプ |
---|---|
最大発達時の渦の位置 | |
距離1000〜1500km、南西または北西方向に位置。 | 距離500km前後、西〜北西に集中。 |
渦の接近方向 | |
西からのものが多い。 | ほとんどが北西方向から接近。 |
表1 相関係数 (右上:OJ 左下:PO) | ||||
---|---|---|---|---|
相対距離 | 相対渦度 | 渦位 | 発達率 | |
相対距離 | -0.085 | 0.493 | 0.568 | |
相対渦度 | -0.184 | 0.433 | 0.085 | |
渦位 | -0.005 | 0.559 | 0.454 | |
発達率 | -0.206 | 0.683 | 0.439 |